ПРАТ "КРУПТАКО" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2015
Річний звіт за 2014 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 105724 | 0 | 0 | 0 | -90629 | 0 | 0 | 15095 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 105724 | 0 | 0 | 0 | -90629 | 0 | 0 | 15095 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
Залишок на кінець року | 4300 | 105724 | 0 | 0 | 0 | -90495 | 0 | 0 | 15229 |
Примітки: Форми звітів складені у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом МінФіну України № 73 від 7 лютого 2013 року у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО). Першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, яка складеною за МСФЗ, була фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р.
Керівник |
(підпис) |
Мальована Наталія Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ярута Iрина Iванiвна
|